Prima giornata | Risultato |
Piorico/Cordova - YouGo | 1-3 |
Scippa - Turi/Malagrinò | 1-3 |
Di Pietro - Urbinati/Lori | 2-2 |
Bulgarini - Amoroso/Biagiotti | 1-2 |
Seconda giornata | Risultato |
Turi/Malagrinò - Amoroso/Biagiotti | 0-1 |
Piorico/Cordova - Scippa | 3-2 |
YouGo Soccer - Di Pietro | 3-0 |
Urbinati/Lori - Bulgarini | 3-5 |
Terza giornata | Risultato |
Di Pietro - Turi/Malagrinò | 2-4 |
Scippa - Amoroso/Biagiotti | 2-5 |
YouGo Soccer - Bulgarini | 3-0 |
Piorico/Cordova - Urbinati/Lori | 1-1 |
Quarta giornata | Risultato |
Turi/Malagrinò - YouGo Soccer | 3-2 |
Scippa - Bulgarini | 0-3 |
Amoroso/Biagiotti - Urbinati/Lori | 2-1 |
Piorico/Cordova - Di Pietro | 2-0 |
Quinta giornata | Risultato |
Bulgarini - Piorico/Cordova | 3-1 |
Turi/Malagrinò - Urbinati/Lori | 0-0 |
Di Pietro - Amoroso/Biagiotti | 3-7 |
YouGo Soccer - Scippa | 7-2 |
Sesta giornata | Risultato |
Bulgarini - Di Pietro | 4-3 |
Amoroso/Biagiotti - YouGo Soccer | 1-2 |
Urbinati/Lori - Scippa | 4-0 |
Piorico/Cordova - Turi/Malagrinò | 1-1 |
Settima giornata | Risultato |
YouGo Soccer - Urbinati/Lori | 4-1 |
Amoroso/Biagiotti - Piorico/Cordova | 5-6 |
Bulgarini - Turi/Malagrinò | 1-8 |
Di Pietro - Scippa | 2-1 |
Quarti Coppa | Risultato |
Bulgarini - Piorico/Cordova | 4-2 |
Scippa - YouGo Soccer | 0-5 |
Urbinati/Lori - Amoroso/Biagiotti | 5*-5 |
Di Pietro - Turi/Malagrinò | 1-3 |
Semifinale Coppa | Risultato |
Urbinati/Lori - Turi/Malagrinò | 0-2 |
Bulgarini - YouGo Soccer | 3-1 |
Ottava giornata | Risultato |
YouGo Soccer - Piorico/Cordova | 4-1 |
Turi/Malagrinò - Scippa | 4-0 |
Urbinati/Lori - Di Pietro | 1-1 |
Amoroso/Biagiotti - Bulgarini | 2-3 |
Nona giornata | Risultato |
Amoroso/Biagiotti - Turi/Malagrinò | 0-2 |
Scippa - Piorico/Cordova | 0-2 |
Di Pietro - YouGo Soccer | 2-5 |
Bulgarini - Urbinati/Lori | 2-4 |
Decima giornata | Risultato |
Turi/Malagrinò - Di Pietro | 3-1 |
Amoroso/Biagiotti - Scippa | 7-0 |
Bulgarini - YouGo Soccer | 3-3 |
Urbinati/Lori - Piorico/Cordova | 1-1 |
Undicesima giornata | Risultato |
YouGo Soccer - Turi/Malagrinò | 3-1 |
Bulgarini - Scippa | 3-0 |
Urbinati/Lori - Amoroso/Biagiotti | 2-3 |
Di Pietro - Piorico/Cordova | 0-1 |
Dodicesima giornata | Risultato |
Piorico/Cordova - Bulgarini | 4-3 |
Urbinati/Lori - Turi/Malagrinò | 2-2 |
Amoroso/Biagiotti - Di Pietro | 0-2 |
Scippa - YouGo Soccer | 0-3 |
Tredicesima giornata | Risultato |
Di Pietro - Bulgarini | 4-4 |
YouGo Soccer - Amoroso/Biagiotti | 0-3 |
Scippa - Urbinati/Lori | 1-6 |
Turi/Malagrinò - Piorico/Cordova | 1-5 |
Quattordicesima giornata | Risultato |
Urbinati/Lori - YouGo Soccer | 0-3 |
Piorico/Cordova - Amoroso/Biagiotti | 2-0 |
Turi/Malagrinò - Bulgarini | 3-3 |
Scippa - Di Pietro | 2-0 |
Finale Coppa | Risultato |
Turi/Malagrinò - Bulgarini | 1-2 |
Quarti di Campionato (andata) | Risultato |
YouGo Soccer - Scippa | 4-6 |
Piorico/Cordova - Di Pietro | 4-0 |
Turi/Malagrinò - Urbinati/Lori | 3-1 |
Amoroso/Biagiotti - Bulgarini | 1-2 |
Quarti di Campionato (ritorno) | Risultato |
Scippa - YouGo Soccer* | 0-3 |
Di Pietro - Piorico/Cordova* | 1-3 |
Urbinati/Lori - Turi/Malagrinò* | 3-2 |
Bulgarini* - Amoroso/Biagiotti | 2-3 |
Semifinale di Campionato (andata) | Risultato |
YouGo Soccer - Bulgarini | 2-3 |
Piorico/Cordova - Turi/Malagrinò | 2-2 |
Semifinale di Campionato (ritorno) | Risultato |
Bulgarini* - YouGo Soccer | 1-1 |
Turi/Malagrinò - Piorico/Cordova* | 2-3 |
Finale di Campionato | Risultato |
Bulgarini - Piorico/Cordova | |